FAW 180HP 5-7T Telescopic Boom Crane
Request a Quote Now
1. Basic Chassis Model & Weight Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Official Announcement Model | ABC5166JSQCA6 |
| Chassis Model | CA1160P40K8L4BE6A90 |
| Optional Curb Weight | 8420KG / 8180KG / 7940KG |
| Gross Vehicle Weight | 16000KG |
2. Cab & Dimension Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Cab Type | Tiger VH Flat-roof Single-and-a-half Row Cab, Mechanical Semi-floating Suspension |
| Wheelbase | 3950 mm |
| Final Drive Ratio | 5.833 |
| Overall External Dimension | 7400×2550×3700/3750/3650/3550 mm |
| Cargo Box Dimension | 4800~4400×2450×550/600 mm |
3. Powertrain & Axle Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Engine Model | Yuchai YCDV3663-180 |
| Transmission | Shaanxi Gear 8-speed Overdrive Gearbox |
| Main Frame Specification | 86523775*(6.5+4)+4 |
| Tire Specification | 9.00R20, 16 Ply Rating |
| Rear Axle Spec | Upgraded 385 Cast Axle, 9 Ton Rated Load, Track Width 1860mm, Widened Brake Shoe, Final Drive Ratio 5.833 |
4. Full Chassis Auxiliary Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Vehicle Application | Special-purpose chassis dedicated for truck-mounted crane |
| Cab Suspension & Tilt | Mechanical semi-floating shock absorption, manual lever-type tilting mechanism |
| Driver Seat | Air suspension shock-absorbing seat with armrest & large-angle reclining backrest |
| Interior & Electronic Parts | Multifunctional steering wheel, vehicle internet system, driving video recorder, air conditioner, electric windows, central locking, cruise control, EOL instrument, overhead storage box, phone bracket |
| Fuel & Urea Tank | 150L aluminum alloy fuel tank, 20L urea tank |
| Intake & Exhaust Brake | High-flow air filter, exhaust brake |
| Power Take-off | Left-side flange-type power take-off with control assembly |
| Suspension Layout | Leaf spring 7/7+3 (front 76mm width, rear 90mm width) |
| Brake System | Domestic ABS, air dryer, integrated rear axle relay valve & ABS solenoid valve, iron air storage tank |
| Horn & Protection | Air horn + electric horn, front & rear bumper protection |
| Auxiliary Function | Auxiliary start & auxiliary flameout function equipped |
5. Optional Upper Crane Assembly Models
| Crane Model | Performance & Structural Configuration |
|---|---|
| SQS125-4, 5 Ton 4-section Boom Crane | Lifting height: 11.6m, Boom length: 9.6m, Outrigger span: 4.6m, Single gear pump, dual-operation single pump valve, 360° full rotation single-section outriggers, winch & orbit motor |
| SQS157-4, 6.3 Ton 4-section Boom Crane | Lifting height: 13.8m, Boom length: 12m, Outrigger span: 4.6m, Single gear pump, dual-operation single pump valve, 360° full rotation single-section outriggers, winch & orbit motor with half-length subframe |
| SQS175-4, 7 Ton 4-section Boom Crane | Lifting height: 14.3m, Boom length: 12.5m, Outrigger span: 5.3m, Single gear pump, dual-operation single pump valve, 360° full rotation single-section outriggers, winch & orbit motor with half-length subframe |
| SQS175-5, 7 Ton 5-section Boom Crane | Lifting height: 16.9m, Boom length: 14.8m, Outrigger span: 6.2m, Single gear pump, dual-operation single pump valve, double-section outriggers, winch & orbit motor, full-length through subframe, radiator & integrated control panel |
Wrecker truck with Crane
Tow Truck (50T)
Tow Truck
SITRAK 15T Wrecker Truck
SITRAK 15T 350HP Wrecker Truck
Sinotruk tow truck (25T)
Shaanxi Automobile Tow Truck (30T)
One-tow-two Wrecker Truck with Crane, Dongfeng Kinland
ISUZU ELF 4x2 Light Flatbed Cargo Truck 4495kg for Logistics Transport
Japan ISUZU Elf KV100 Double Cabin 4x2 Cargo Box Truck 6 Wheeler Light Van Truck for Sale
The FAW Explosives Transport Vehicle
Ten-pass flatbed transport truck (5.8-6.5m flatbed)
SINOTRUK HOWO 4x2 Fresh Milk Transport Tanker
Sinotruk flatbed truck (5m flatbed)
Sinotruk Ace flatbed truck (3.8-4.2m flatbed)
Maxus Van Motorhome
Sinotruk HOWO TX7 350HP 8×4 Flammable Liquid Tanker
SINOTRUK HOWO 4x2 Fresh Milk Transport Tanker
SHACMAN Delong New M3000 336HP 6×4 Liquid Supply Tanker
Large flow remote water supply and drainage rescue vehicle
JMC 4x2 sludge transport truck 2 square water tank 4 square waste tank
JiangLing 4X2 washing and sweeping car 5 square water tank 4 square dustbin
ISUZU 4X2 5000L Water Sprinkler Truck
ISUZU 4X2 2000L water tanker fire truck
Zoomlion ZT105 480hp 6X4 Mining Dump Truck
Yutong Heavy Truck 8X47 Cubic Meter Pure Electric Concrete Mixer Truck
Yutong Heavy Industry 375hp 6X4 Wide-body Mining Dump Truck (40 tons)
XCMG XGH150 Diesel Range-Extended Wide-Body Mining Dump Truck
XCMG XGA110(BR) Diesel Wide-Body Dump Truck
XCMG XDR90TA Three-Axle Rigid Mining Dump Truck
Sinotruk HOWO TX Heavy Truck, 440hp, 8x4, 6.5m Dump Truck
Sinotruk HOWO 380hp 6X4 LNG Concrete Mixer Truck
Factory Direct Snow Plow Sweeper Truck 4x2 Winter Road Maintenance Vehicle
Dongfeng 4x2 Dust Cleaner Road Sweeper Sale Diesel Power Street Sweeper
SHACMAN 4*2 15CBM Compressed garbage truck
Isuzu 4x2 Road Wash Sweep Sweeper 5 cubic Dumpster 5 cubic tank
ISUZU 4*2 5000L-8000L Compressed garbage truck
ISUZU 4*2 12CBM Compressed garbage truck
HOWO 6*4 Swing arm garbage truck
HOWO 4*2 18m³garbage compractor truck
Mercedes benz Gasoline emergemcy medical response ambulance
MAXUS V80 Diesel emergemcy medical response ambulance
Large flow remote water supply and drainage rescue vehicle
JMC Shunda Mid-wheelbase Mid-roof Diesel Patient Monitor Ambulance
IVECO Diesel emergemcy medical response ambulance
ISUZU 4X2 drainage disaster rescue truck
ISUZU 4X2 6500L foam fire truck
ISUZU 4X2 2000L water tanker fire truck